当コンテンツをご覧いただくには、最新のFlash Playerが必要です。
アスパラガス
阿蘇の水と有機栽培で育つアスパラガスは、高級野菜として出荷されている。
品種はやわらかくてみずみずしいものを使い、生で食べてもフレッシュで美味しい。
収穫は春と秋、1本1本を屈んでハサミで切り取って収穫する。
すぐに伸びるので朝と夕方の1日2回収穫することもある。
株の植え替えを毎年する必要がなく、台風や大雨によるダメージが少ないのが利点で、
夏場涼しい阿蘇に適した農産物である。
調理例
当コンテンツをご覧いただくには、最新のFlash Playerが必要です。
他はカテゴリー「食べ物」を参照
アスパラガスの成分(五訂増補日本食品標準成分表)
可食部100gあたり
| 成分\食品名 | アスパラガス(若葉、生) | アスパラガス(若葉、ゆで) | ||
| エネルギー | 22kcal | 24kcal | ||
| 92kJ | 100kJ | |||
| 水分 | 92.6g | 92g | ||
| たんぱく質 | 2.6g | 2.6g | ||
| 脂質 | 0.2g | 0.1g | ||
| 炭水化物 | 3.9g | 4.6g | ||
| 灰分 | 0.7g | 0.7g | ||
| 無機質 | ナトリウム | 2mg | 2mg | |
| カリウム | 270mg | 260mg | ||
| カルシウム | 19mg | 19mg | ||
| マグネシウム | 9mg | 12mg | ||
| リン | 60mg | 61mg | ||
| 鉄 | 0.7mg | 0.6mg | ||
| 亜鉛 | 0.5mg | 0.6mg | ||
| 銅 | 0.1mg | 0.13mg | ||
| マンガン | 0.19mg | 0.23mg | ||
| ビタミンA | レチノール | 推定0μg | 推定0μg | |
| αカロテン | 5μg | 2μg | ||
| βカロテン | 370μg | 360μg | ||
| クリプトキサンチン | 9μg | 8μg | ||
| β-カロテン当量 | 380μg | 370μg | ||
| レチノール当量 | 31μg | 30μg | ||
| ビタミンD | 推定0μg | 推定0μg | ||
| ビタミンE | αトコフェロール | 1.5mg | 1.6mg | |
| βトコフェロール | 微量mg | 0mg | ||
| γトコフェロール | 0.2mg | 0.1mg | ||
| δトコフェロール | 0mg | 0mg | ||
| ビタミンK | 43μg | 46μg | ||
| ビタミンB1 | 0.14mg | 0.14mg | ||
| ビタミンB2 | 0.15mg | 0.14mg | ||
| ナイアシン | 1mg | 1.1mg | ||
| ビタミンB6 | 0.12mg | 0.08mg | ||
| ビタミンB12 | 推定0μg | 推定0μg | ||
| 葉酸 | 190μg | 180μg | ||
| バントテン酸 | 0.59mg | 0.54mg | ||
| ビタミンC | 15mg | 16mg | ||
| 脂肪酸 | 飽和 | -g | -g | |
| 一価不飽和 | -g | -g | ||
| 多価不飽和 | -g | -g | ||
| コレステロール | 微量mg | 微量mg | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | 0.4g | 0.5g | |
| 不溶性 | 1.4g | 1.6g | ||
| 総量 | 1.8g | 2.1g | ||
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
参考
更新日: 2014-06-04 (水) 00:00:00 (4260d)