波野キャベツ

阿蘇のキャベツは西日本でもトップの生産量を誇り、高冷地の気候を生かして育てた春キャベツは甘みが強く、大地の恵みをいっぱいに感じられる。特に波野は阿蘇の中でも標高が高いため、一つのブランドになっている。
洗って千切りにすれば豊富なビタミンCを手軽に摂取できる。また火を通すと芯までやわらかくなり、より甘さを実感できる。特に蒸す・茹でるという調理方法の評判が高い。
調理例
他はカテゴリー「食べ物」を参照
キャベツの成分(五訂増補日本食品標準成分表)
可食部100gあたり
| 食品名 | 結玉葉(生) | 結玉葉(ゆで) | ||
| エネルギー | 23kcal | 20kcal | ||
| 96kJ | 84kJ | |||
| 水分 | 92.7g | 93.9g | ||
| たんぱく質 | 1.3g | 0.9g | ||
| 脂質 | 0.2g | 0.2g | ||
| 炭水化物 | 5.2g | 4.6g | ||
| 灰分 | 0.5g | 0.3g | ||
| 無機質 | ナトリウム | 5mg | 3mg | |
| カリウム | 200mg | 92mg | ||
| カルシウム | 43mg | 40mg | ||
| マグネシウム | 14mg | 9mg | ||
| リン | 27mg | 20mg | ||
| 鉄 | 0.3mg | 0.2mg | ||
| 亜鉛 | 0.2mg | 0.1mg | ||
| 銅 | 0.02mg | 0.02mg | ||
| マンガン | 0.15mg | 0.34mg | ||
| ビタミンA | レチノール | 推定0μg | 推定0μg | |
| αカロテン | 0μg | 0μg | ||
| βカロテン | 49μg | 57μg | ||
| クリプトキサンチン | 1μg | 2μg | ||
| β-カロテン当量 | 50μg | 58μg | ||
| レチノール当量 | 4μg | 5μg | ||
| ビタミンD | 推定0μg | 推定0μg | ||
| ビタミンE | αトコフェロール | 0.1mg | 0.1mg | |
| βトコフェロール | 0mg | 0mg | ||
| γトコフェロール | 0mg | 0mg | ||
| δトコフェロール | 0mg | 0mg | ||
| ビタミンK | 78μg | 76μg | ||
| ビタミンB1 | 0.04mg | 0.02mg | ||
| ビタミンB2 | 0.03mg | 0.01mg | ||
| ナイアシン | 0.2mg | 0.1mg | ||
| ビタミンB6 | 0.11mg | 0.05mg | ||
| ビタミンB12 | 推定0μg | 推定0μg | ||
| 葉酸 | 78μg | 48μg | ||
| バントテン酸 | 0.22mg | 0.11mg | ||
| ビタミンC | 41mg | 17mg | ||
| 脂肪酸 | 飽和 | 0.02g | 0.02g | |
| 一価不飽和 | 0.01g | 0.01g | ||
| 多価不飽和 | 0.02g | 0.02g | ||
| コレステロール | 推定0mg | 推定0mg | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | 0.4g | 0.5g | |
| 不溶性 | 1.4g | 1.5g | ||
| 総量 | 1.8g | 2g | ||
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
参考
阿蘇市食生活改善推進員協議会
熊本県広報課「阿蘇の高原が育てるおいしい野菜 波野のキャベツ」
動画
更新日: 2014-05-14 (水) 00:00:00 (4281d)