更新日: 2014-05-14 (水) 17:31:27 (4270d)
このページは食べ物の「そば」のページです。
花についてはこちら→そばの花
波野そば
波野はそばの生産が活発で、大道地区には700万本のそばを植えている畑もあり観光地となっている。
道の駅・波野の「神楽苑」では、そばの手打ち体験も行なうことができる。
ここでは収穫したそばの実を乾燥、加工、製粉、製麺まで駅内で一貫して行なっている。
その他そばソフトクリームなどの商品も販売している。
手打ちそばの作り方
当コンテンツをご覧いただくには、最新のFlash Playerが必要です。
他はカテゴリー「食べ物」を参照
そばの成分(五訂増補日本食品標準成分表)
可食部100gあたり
| 成分\食品名 | そば(生) | そば(ゆで) | |
| エネルギー | 274kcal | 132kcal | |
| 1146kJ | 552kJ | ||
| 水分 | 33g | 68g | |
| たんぱく質 | 9.8g | 4.8g | |
| 脂質 | 1.9g | 1g | |
| 炭水化物 | 54.5g | 26g | |
| 灰分 | 0.8g | 0.2g | |
| 無機質 | ナトリウム | 1mg | 2mg |
| カリウム | 160mg | 34mg | |
| カルシウム | 18mg | 9mg | |
| マグネシウム | 65mg | 27mg | |
| リン | 170mg | 80mg | |
| 鉄 | 1.4mg | 0.8mg | |
| 亜鉛 | 1mg | 0.4mg | |
| 銅 | 0.21mg | 0.1mg | |
| マンガン | 0.86mg | 0.38mg | |
| ビタミンA | レチノール | 推定0μg | 推定0μg |
| αカロテン | -μg | -μg | |
| βカロテン | -μg | -μg | |
| クリプトキサンチン | -μg | -μg | |
| β-カロテン当量 | 推定0μg | 推定0μg | |
| レチノール当量 | 推定0μg | 推定0μg | |
| ビタミンD | 推定0μg | 推定0μg | |
| ビタミンE | αトコフェロール | 0.2mg | 0.1mg |
| βトコフェロール | 0.1mg | 微量mg | |
| γトコフェロール | 1.9mg | 0.8mg | |
| δトコフェロール | 0.1mg | 微量mg | |
| ビタミンK | 推定0μg | 推定0μg | |
| ビタミンB1 | 0.19mg | 0.05mg | |
| ビタミンB2 | 0.09mg | 0.02mg | |
| ナイアシン | 3.4mg | 0.5mg | |
| ビタミンB6 | 0.15mg | 0.04mg | |
| ビタミンB12 | 推定0μg | 推定0μg | |
| 葉酸 | 19μg | 8μg | |
| バントテン酸 | 1.09mg | 0.33mg | |
| ビタミンC | 推定0mg | 推定0mg | |
| 脂肪酸 | 飽和 | 0.4g | 0.21g |
| 一価不飽和 | 0.42g | 0.22g | |
| 多価不飽和 | 0.8g | 0.42g | |
| コレステロール | 推定0mg | 推定0mg | |
| 食物繊維 | 水溶性 | 1g | 0.5g |
| 不溶性 | 1.7g | 1.5g | |
| 総量 | 2.7g | 2g | |
| 食塩相当量 | 0g | 0g |
