概要
2回の震度7とその後の地震活動により、震源地に近い熊本市、益城町、、を中心に各地で甚大な被害が発生しました。
住宅の被害は20万棟以上、最大時には20万人以上の方々が避難(所)生活を強いられることとなりました。
| 前震 | 本震 | |
| 発生日時 | 平成28年4月14日21時26分 | 平成28年4月16日1時25分 |
| 震央地名 | 熊本県熊本地方 | 同左 |
| マグニチュード | 6.5 | 7.3 |
| 活動 | 日奈久断層帯の高野-白旗間の活動 | 帯の布田川区間の活動 |
| 型 | 横ずれ断層型 | 横ずれ断層型 |
震度6以上を観測した自治体
| 前震 | 本震 | |
| 震度7 | 益城町 | 益城町、 |
| 震度6強 | なし | 熊本市、、宇土市、宇城市、合志市、、嘉島町、 |
| 震度6弱 | 熊本市、玉名市、宇城市、 | 八代市、玉名市、上天草市、、天草市、和水町、菊陽町、御船町、美里町、大和町、氷川町 |
※前震の際の・は震度5弱
におけるの被害状況
主な地震
| 日時 | 震度 | |
| 4月14日(木) | 21:26頃 | 震度5弱 |
| 4月16日(土) | 01:25頃 | 震度6弱 |
| 4月16日(土) | 03:03頃 | 震度5強 |
| 4月16日(土) | 03:55頃 | 震度5強 |
| 4月18日(月) | 20:41頃 | 震度5強 |
公共土木関係
道路橋梁河川
235箇所 被害額30億7390万円
農林畜産関連
被害額一括
254億3379万円
被災者向け支援
39億1927万1000円
文教施設関係
学校社会教育体育施設
4億9522万円
住宅被害
| 全壊 | 118 |
| 大規模半壊 | 90 |
| 半壊 | 640 |
| 一部損壊 | 1,378 |
| 合計 | 2,226 |
罹災証明発行件数 1,838
上下水道
上下水道及び簡易水道
9億6102万7000円
商工観光関係
13億720万円
環境衛生関連
災害廃棄物
79,125トン 29億8276万8000円
文化財関係
指定文化財
7件 9億7000万円
カテゴリ :
索引 :
注目記事
更新日: 2019-02-20 (水) 16:03:48 (2527d)