阿蘇


阿蘇で栽培されるタカナはアブラナ科のカラシナという品種で広島菜、野沢菜、ザーサイなどと同じ品種に区分される。
越年草で阿蘇の寒暖が激しく、火山灰を含んだ土壌に高原野菜として適している。
の原産や由来については明確でない部分があるが、広く香辛料や野菜として用いられている。
栽培方法
10月に種をまき、雪の下で冬を越して3~4月のとう立ちした頃に収穫される。
収穫は「折り」と呼ばれ、1本ずつ手で折れるところを折っていく。
漬
収穫した日のうちに水で洗い塩もみして漬ける。塩梅と漬け加減によって「新漬け」と「古漬け」がある。
・新漬け:3~4%の塩分に3~5日、浅漬けする。販売時期は3月中旬~4月末ごろ。
新鮮な香りと色で、ピリっとした辛さと、シャキシャキした歯ごたえを楽しめる。
水で洗わずに美味しく食べられ、切る前に手もみすると風味が増す。
・古漬け:多めの塩分で2・3ヶ月以上じっくり漬ける(醗酵・熟成する)。7月から年中販売。
色はべっこう色になり、うまみが凝縮される。サッと水で洗い、軽く絞って食べる。油炒めやに良い。
調理例
当コンテンツをご覧いただくには、最新のFlash Playerが必要です。
他はカテゴリー「食べ物」を参照
の成分(五訂増補日本食品標準成分表)
可食部100gあたり
| 成分\食品名 | (葉、生) | 漬 | ||
| エネルギー | 21kcal | 33kcal | ||
| 88kJ | 138kJ | |||
| 水分 | 92.7g | 83.5g | ||
| たんぱく質 | 1.8g | 2.8g | ||
| 脂質 | 0.2g | 0.2g | ||
| 炭水化物 | 4.2g | 7g | ||
| 灰分 | 0.9g | 6.5g | ||
| 無機質 | ナトリウム | 43mg | 2300mg | |
| カリウム | 300mg | 450mg | ||
| カルシウム | 87mg | 150mg | ||
| マグネシウム | 16mg | 20mg | ||
| リン | 35mg | 43mg | ||
| 鉄 | 1.7mg | 2.1mg | ||
| 亜鉛 | 0.3mg | 0.4mg | ||
| 銅 | 0.04mg | 0.09mg | ||
| マンガン | 0.24mg | 0.22mg | ||
| ビタミンA | レチノール | 推定0μg | 推定0μg | |
| αカロテン | 0μg | 0μg | ||
| βカロテン | 2300μg | 3600μg | ||
| クリプトキサンチン | 0μg | 51μg | ||
| β-カロテン当量 | 2300μg | 3600μg | ||
| レチノール当量 | 190μg | 300μg | ||
| ビタミンD | 推定0μg | 推定0μg | ||
| ビタミンE | αトコフェロール | 0.8mg | 1.4mg | |
| βトコフェロール | 0mg | 0mg | ||
| γトコフェロール | 0.1mg | 0.1mg | ||
| δトコフェロール | 0mg | 0mg | ||
| ビタミンK | 120μg | 220μg | ||
| ビタミンB1 | 0.06mg | 0.07mg | ||
| ビタミンB2 | 0.1mg | 0.14mg | ||
| ナイアシン | 0.4mg | 0.5mg | ||
| ビタミンB6 | 0.16mg | 0.1mg | ||
| ビタミンB12 | 推定0μg | 推定0μg | ||
| 葉酸 | 180μg | 81μg | ||
| バントテン酸 | 0.27mg | 0.25mg | ||
| ビタミンC | 69mg | 30mg | ||
| 脂肪酸 | 飽和 | -g | 0g | |
| 一価不飽和 | -g | 0g | ||
| 多価不飽和 | -g | 0g | ||
| コレステロール | 推定0mg | 推定0mg | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | 0.8g | 1g | |
| 不溶性 | 1.7g | 4.2g | ||
| 総量 | 2.5g | 5.2g | ||
| 食塩相当量 | 0.1g | 5.8g |
参考
食生活改善推進員協議会
志賀食品
阿蘇たかな漬協同組合
熊本県HP
動画
カテゴリ :
索引 :
更新日: 2020-03-31 (火) 20:02:08 (2122d)