
概要
草原に携わる人々は生業として草原の草を利用してきましたが、近年、化学肥料の普及などにより緑肥、堆肥としての利用が減るとともに、茅葺き屋根の家もなくなるなど、農業形態や生活様式の変化にともない利用されなくなってきました。
また、牛肉輸入自由化と価格の低下などの影響による畜産業の低迷、後継者不足・兼業化などにより、農家で飼育する牛馬の頭数が減っています。その結果、採草や放牧が行われることなく放置される草原が増えてきました。
草原を管理している牧野組合でも、組合員の高齢化や畜産を辞める農家が増えてきたことから、野焼き・輪地切りといった草原維持のための作業がむずかしくなっています。
これらのことから、草原面積の減少・草原の変容が進んでいます。それに伴って、国立公園としての景観が損なわれ、草原生態系の多様性が失われることなどが問題にされるようになりました。
牧野組合一覧
| 牧野名 | 町名 | 総面積(ha) |
| 阿蘇品部落 | 阿蘇市 | 332 |
| 融和牧場 | 阿蘇市 | 55 |
| 第2育成牧野組合 | 阿蘇市 | 58 |
| 大塩牧場 | 阿蘇市 | 43 |
| 農事法人一区牧野組合 | 阿蘇市 | 167 |
| 馬場豆札牧野組合 | 阿蘇市 | 234 |
| 町古閑牧野組合 | 阿蘇市 | 429 |
| 日の尾牧野組合 | 阿蘇市 | 178 |
| 泉牧野組合 | 阿蘇市 | 178 |
| 二塚牧野組合 | 阿蘇市 | 56 |
| 小堀牧野組合 | 阿蘇市 | 101 |
| 舞谷牧場 | 阿蘇市 | 234 |
| 上荻の草 | 阿蘇市 | 50 |
| 中荻の草牧野組合 | 阿蘇市 | 131 |
| 下荻の草 | 阿蘇市 | 40 |
| 井出牧野組合 | 阿蘇市 | 387 |
| 尾篭牧野組合 | 阿蘇市 | 50 |
| 宮坂牧野組合 | 阿蘇市 | 168 |
| 立山牧野組合 | 阿蘇市 | 312 |
| 平井牧野組合 | 阿蘇市 | 110 |
| 平中園屋敷牧野組合 | 阿蘇市 | 193 |
| 三閑牧野組合 | 阿蘇市 | 268 |
| 古閑牧野組合 | 阿蘇市 | 197 |
| 木落牧野組合 | 阿蘇市 | 855 |
| 土井牧野組合 | 阿蘇市 | 160 |
| 2区酪農牧野組合 | 阿蘇市 | 100 |
| 農事組合法人狩尾牧場 | 阿蘇市 | 180 |
| 山田中部牧野組合 | 阿蘇市 | 352 |
| 西湯浦牧野組合 | 阿蘇市 | 350 |
| 農事組合法人黒川牧野組合 | 阿蘇市 | 1410 |
| 狩尾牧野組合 | 阿蘇市 | 503 |
| 農事組合法人湯浦牧場 | 阿蘇市 | 401 |
| 農事組合法人西小園原野組合 | 阿蘇市 | 72 |
| 農事組合法人新宮牧場 | 阿蘇市 | 265 |
| 山田西部牧野組合 | 阿蘇市 | 261 |
| 枳原野管理組合 | 阿蘇市 | 145 |
| 農事組合法人山田東部牧場 | 阿蘇市 | 608 |
| 農事組合法人小里牧野組合 | 阿蘇市 | 159 |
| 二三五区牧野組合 | 阿蘇市 | 618 |
| 三久保牧野組合 | 阿蘇市 | 99 |
| 跡ヶ瀬牧野組合 | 阿蘇市 | 228 |
| 的石原野管理組合 | 阿蘇市 | 260 |
| 赤水牧野組合 | 阿蘇市 | 234 |
| 永草牧野組合 | 阿蘇市 | 290 |
| 農事組合法人西町牧野組合 | 阿蘇市 | 210 |
| 東役犬原牧野組合 | 阿蘇市 | 21 |
| 小倉原野委員会 | 阿蘇市 | |
| 大観峰牧野組合 | 阿蘇市 | |
| 狩尾南山原野管理組合 | 阿蘇市 | 31 |
| 車帰牧野組合 | 阿蘇市 | 253 |
| 本塚七部落組合 | 阿蘇市 | 4 |
| 成川原野委員会 | 阿蘇市 | 46 |
| 下ノ道掠草組合 | 南小国町 | 200 |
| 扇牧野組合 | 南小国町 | 210 |
| 矢ヶ部・小原・薊原牧野組合 | 南小国町 | 30 |
| 湯田牧野組合 | 南小国町 | 116 |
| 斧隠牧野組合 | 南小国町 | 100 |
| 動馬喜裏牧野組合 | 南小国町 | 40 |
| 上中原財産組合 | 南小国町 | 250 |
| 志津地区山林原野管理組合 | 南小国町 | 50 |
| 菰田牧野組合 | 南小国町 | 70 |
| 間瀬野牧野組合 | 南小国町 | 200 |
| 白川部落牧野組合 | 南小国町 | 180 |
| 白川牧野組合 | 南小国町 | 30 |
| 下山鳥川牧野組合 | 南小国町 | 160 |
| 山鳥川牧野組合 | 南小国町 | 140 |
| 波居原牧野組合 | 南小国町 | 360 |
| 馬場牧野組合 | 南小国町 | 98 |
| 樋の口牧野組合 | 南小国町 | 30 |
| 下中原牧野組合 | 南小国町 | 280 |
| 小田財産組合 | 南小国町 | 15 |
| 黒川牧野管理組合 | 南小国町 | 350 |
| 吉原自治会 | 南小国町 | 10 |
| 中湯田牧野組合 | 南小国町 | 108 |
| 赤馬場牧野組合 | 南小国町 | 78 |
| 星和部落 | 南小国町 | 30 |
| 田ノ原牧野組合 | 南小国町 | 310 |
| 小葉瀬牧野組合 | 南小国町 | 16 |
| 滝下牧野組合 | 南小国町 | 25 |
| 慈門坊牧野組合 | 南小国町 | 200 |
| 立岩牧野組合 | 南小国町 | 24 |
| 下り戸牧野組合 | 南小国町 | |
| 矢ヶ部部落 | 南小国町 | 5 |
| タケハゲ牧野組合 | 小国町 | 106 |
| 樅木牧野組合 | 小国町 | 60 |
| 小薮牧野組合 | 小国町 | 40 |
| 北里一部牧野組合 | 小国町 | 50 |
| 上田第一地区牧野組合 | 小国町 | 300 |
| 楢原牧野組合 | 小国町 | 34 |
| 雨包牧野財産組合 | 小国町 | 36 |
| 唐谷牧野組合 | 小国町 | 34 |
| 名原・大鶴牧野組合 | 小国町 | 123 |
| 三共牧場 | 小国町 | 64 |
| 上平川牧野組合 | 産山村 | 83 |
| 板木原牧野組合 | 産山村 | 47 |
| 下平川牧野組合 | 産山村 | 83 |
| 上田尻牧野組合 | 産山村 | 300 |
| 牧野牧野組合 | 産山村 | 74 |
| 農事組合法人山鹿酪農組合 | 産山村 | 223 |
| 南田尻牧野組合 | 産山村 | 25 |
| 竹の畑牧野組合 | 産山村 | 166 |
| 下田尻牧野組合 | 産山村 | 75 |
| 産山区造林組合 | 産山村 | 84 |
| 城ヶ尾牧野組合 | 産山村 | 41 |
| 産山中央牧野組合 | 産山村 | 35 |
| 中央牧野 | 産山村 | 50 |
| 小池野牧野組合 | 阿蘇市 | 17 |
| 竜神牧野組合 | 阿蘇市 | 16 |
| 農事法人笹倉牧野組合 | 阿蘇市 | 120 |
| 萩岳牧野組合 | 阿蘇市 | 60 |
| 根子岳牧野組合 | 阿蘇市 | 60 |
| ミミズ谷牧野組合 | 阿蘇市 | 6 |
| 左谷牧野組合 | 阿蘇市 | 15 |
| 柳谷牧野組合 | 山都町 | 21 |
| 旅草牧野組合 | 山都町 | 46 |
| 梶原牧野組合 | 山都町 | 25 |
| 猿丸牧野組合 | 山都町 | 40 |
| 目細牧野組合 | 山都町 | 46 |
| 稲生牧野組合 | 山都町 | 30 |
| 上差尾牧野組合 | 山都町 | 18 |
| 農事組合法人玉目牧野組合 | 山都町 | 121 |
| 溜渕牧野組合 | 山都町 | 30 |
| 柳牧野組合 | 山都町 | 36 |
| 大見口牧野組合 | 山都町 | 40 |
| 前原牧野組合 | 高森町 | 47 |
| 冬野牧野組合 | 高森町 | 120 |
| 中原牧野組合 | 高森町 | 20 |
| 矢津田牧野組合 | 高森町 | 50 |
| 片山牧野組合 | 高森町 | 93 |
| 祭場牧野組合 | 高森町 | 80 |
| 山井牧野組合 | 高森町 | 38 |
| 上在牧野組合 | 高森町 | 56 |
| 洗川牧野組合 | 高森町 | 50 |
| 牧戸牧野組合 | 高森町 | 20 |
| 峰の宿牧野組合 | 高森町 | 64 |
| 大畑牧野組合 | 高森町 | 20 |
| 倉地 井上 水上牧野組合 | 高森町 | 9 |
| 神原牧野組合 | 高森町 | 80 |
| 戸狩牧野組合 | 高森町 | 50 |
| 津留牧野組合 | 高森町 | 85 |
| 中園牧野組合 | 高森町 | 30 |
| 村山牧野組合 | 高森町 | 150 |
| 小倉原牧野組合 | 高森町 | 30 |
| 西丁牧野組合 | 高森町 | 100 |
| 河原牧野組合 | 高森町 | 86 |
| 長谷牧野組合 | 南阿蘇村 | 170 |
| 内寺牧野組合 | 南阿蘇村 | 36 |
| 崩土牧野組合 | 南阿蘇村 | 21 |
| 中郷・竹崎牧野組合 | 南阿蘇村 | 72 |
| 白川牧野組合 | 南阿蘇村 | 216 |
| 吉田牧野組合 | 南阿蘇村 | 92 |
| 下市牧野組合 | 南阿蘇村 | 63 |
| 下磧牧野組合 | 南阿蘇村 | 68 |
| 中松牧野組合 | 南阿蘇村 | 156 |
| 池の窪牧野組合 | 南阿蘇村 | 136 |
| 猶須牧野組合 | 南阿蘇村 | 100 |
| 久石第4牧野組合 | 南阿蘇村 | 15 |
| 久石第2牧野組合 | 南阿蘇村 | 24 |
| 久石第1牧野組合 | 南阿蘇村 | 50 |
| 上二子石牧野組合 | 南阿蘇村 | 20 |
| 岸野堀渡牧野 | 南阿蘇村 | 92 |
| 柿野山田牧野組合 | 南阿蘇村 | 50 |
| 前川牧野組合 | 南阿蘇村 | 30 |
| 摺尾下組牧野組合 | 南阿蘇村 | 50 |
| 長野牧野農業協同組合 | 南阿蘇村 | 225 |
| 河陽の原野吉岡 | 南阿蘇村 | |
| 沢津野牧野組合 | 南阿蘇村 | 50 |
| 池の窪牧野組合 | 南阿蘇村 | 136 |
| 猶須牧野組合 | 南阿蘇村 | 100 |
| 久石第4牧野組合 | 南阿蘇村 | 15 |
| 久石第2牧野組合 | 南阿蘇村 | 24 |
| 久石第1牧野組合 | 南阿蘇村 | 50 |
| 上二子石牧野組合 | 南阿蘇村 | 20 |
| 岸野堀渡牧野 | 南阿蘇村 | 92 |
| 柿野山田牧野組合 | 南阿蘇村 | 50 |
| 前川牧野組合 | 南阿蘇村 | 30 |
| 摺尾下組牧野組合 | 南阿蘇村 | 50 |
| 長野牧野農業協同組合 | 南阿蘇村 | 225 |
| 河陽の原野吉岡 | 南阿蘇村 | |
| 沢津野牧野組合 | 南阿蘇村 | 50 |
| 池の窪牧野組合 | 南阿蘇村 | 59 |
| 下野牧野組合 | 南阿蘇村 | 52 |
| 乙ヶ瀬牧野組合 | 南阿蘇村 | 150 |
| 宮山牧野組合 | 西原村 | 180 |
| 小森牧野組合 | 西原村 | 235 |
| 出ノ口牧野組合 | 西原村 | 170 |
| 鳥子地区 | 西原村 | 80 |
| 瀬田立野農業協同組合 | 334 | |
| 一区牧野組合 | 阿蘇市 | 167 |
| 玉目牧野組合 | 山都町 | 121 |
| 黒川牧野組合 | 阿蘇市 | 1410 |
| 笹倉牧野組合 | 阿蘇市 | 120 |
| 山鹿酪農組合 | 産山村 | 223 |
更新日: 2015-04-21 (火) 00:00:00 (3939d)